Объем материала
чем больше объем – тем больше ваша выгода
Материал | Вид |
Цена, рублей за кг |
|
---|---|---|---|
Отходы акрила (ПММА) | |||
Оргстекло | Листовой акрил | До 35 руб./кг | |
Изделия | Лом, отходы акрила (ПММА) | До 30 руб./кг | |
Отходы поликарбоната (PC) | |||
Поликарбонат | Лист, бутылка, лом, производственный брак | От 20 до 80 руб./кг | |
Отходы ПП (05 PP) | |||
ПП труба белая | До 30 руб./кг | ||
ПП труба армированная стекловолокном | До 25 руб./кг | ||
ПП труба армированная алюминием | До 10 руб./кг | ||
Полипропилен, лом ПП | Труба, ПП литник, брак изделий ПП, производственный брак | От 15 до 50 руб./кг | |
Пленка ПП (прозрачная) | От 8 до 10 руб./кг | ||
Пленка ПП с флексопечатью (цветная) | Брак печати, неиспользованные тиражи, упаковка | От 8 до 10 руб./кг | |
Автопластик | Бамперы, локеры и пр. | От 8 до 25 руб./кг | |
ПЭТ | |||
Пленка прозрачная | До 8 руб./кг | ||
Блистер от лекарств | До 25 руб./кг | ||
Преформа | До 50 руб./кг | ||
Кега | От 8 до 10 руб./кг | ||
Лист | Отходы лазерной резки | От 5 до 20 руб./кг | |
Бутылка | От 5 до 10 руб./кг | ||
Отходы полистирола (06 PS) | |||
Полистирол (формовка) | Игрушки, производственный брак, цветочные горшки | От 18 до 60 руб./кг | |
Отходы ПВХ | |||
Труба | От 10 до 35 руб./кг | ||
Листовой (вспенка) | Отходы рекламы | До 25 руб./кг | |
Оконный профиль | Пластиковые окна | До 50 руб./кг | |
Пленка | Вырубка, коррекс, блистер | До 25 руб./кг | |
АБС | - | До 60 руб./кг | |
Отходы ПНД (02 PEHD, HDPE) | |||
Труба ПНД с черной и синей полоской | Труба разных диаметров | От 20 до 45 руб./кг | |
Техническая труба ПНД | Труба без полосы | От 5 до 25 руб./кг | |
Лом ПНД | Мусорные вёдра, некоторые изделия (канистры, пробка), бочки, фляги, тубусы, игрушки, промышленные отходы, лом пнд канистры, ящики, изделия для очистительных средств | До 30 руб./кг |
Вторсырьё | Цена за кг |
---|---|
Отходы акрила ПММА | |
Оргстекло, листовой акрил | До 35 руб |
Изделия, лом, отходы акрила | До 30 руб |
Отходы поликарбоната PC | |
Поликарбонат: лист, бутылки, лом, производственный брак | От 20 до 80 руб |
Отходы ПП 05 PP | |
ПП труба белая | До 30 руб |
ПП труба армированная стекловолокном | До 25 руб |
ПП труба армированная алюминием | До 10 руб |
Полипропилен, лом ПП, ПП литник, брак изделий ПП, производственный брак | От 15 до 50 руб |
Пленка ПП прозрачная | От 8 до 10 руб |
Пленка ПП с флексопечатью цветная: брак печати, неиспользованные тиражи, упаковка | От 8 до 10 руб |
Автопластик: бамперы, локеры и другое | От 8 до 25 руб |
ПЭТ | |
Пленка прозрачная | До 8 руб |
Блистер от лекарств | До 25 руб |
Преформа | До 50 руб |
Кега | От 8 до 10 руб |
Лист, отходы лазерной резки | От 5 до 20 руб |
Бутылка | От 5 до 10 руб |
Отходы полистирола 06 PS | |
Полистирол (формовка): игрушки, производственный брак, цветочные горшки | От 18 до 60 руб |
Отходы ПВХ | |
Труба | От 10 до 35 руб |
Листовой пластик (вспенка), отходы рекламы | До 25 руб |
Оконный профиль, пластиковые окна | До 50 руб |
Пленка: вырубка, коррекс, блистер | До 25 руб |
АБС-пластик | До 60 руб |
Отходы ПНД 02 PEHD, HDPE | |
Трубы ПНД с черной и синей полоской разных диаметров | От 20 до 45 руб |
Техническая труба ПНД без полосы | От 5 до 25 руб |
Лом ПНД: мусорные вёдра, канистры, пробки, бочки, фляги, тубусы, игрушки, промышленные отходы, ящики, изделия для очистительных средств | До 30 руб |
При покупке отходов мы учитываем вид пластика, его засор или загрязнение, однородность и необходимость сортировки. Сдать пластик на переработку крупным оптом выгоднее. Чем больше ваша партия, тем дороже мы её купим.
Точную стоимость назовет оценщик на месте — выезд бесплатный.